| Typ | Diesel |
| Zylinderzahl/-anordnung | drei in Reihe |
| Ventile | zwei pro Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 799 |
| Bohrung x Hub (mm) | 65,5 x 79 |
| Nennleistung (kW/PS) | 33/45 |
| Gemischaufbereitung | Commonrail Direct Injection |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe |
| Vorderachse |
Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse |
DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder, Teleskopdämpfer |
| Bremsanlage |
Elektronisches Stabilitäts-Programm esp mit Anfahrassistent, Antiblockiersystem abs mit elektronischer Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung, elektronischer Bremsassistent Zweikreisbremsanlage mit Tandem- Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
| Räder und Reifen vorn/hinten |
pure: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) pulse: 175/55R15 auf 5Jx15 (VA), 195/50R15 auf 6,5Jx15 (HA) passion: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) |
| Radstand (mm) | 1.867 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.283 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.385 |
| Länge (mm) | 2.695 |
| Breite (mm) | 1.559 |
|
Höhe (mm) |
1.542 |
| Wendekreis (m) | 8,75 |
| Kofferraumvolumen (l) | 220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach |
| Gewicht ohne Fahrer (kg) | 780 (cabrio: 820) |
| Nutzlast (kg) | 270 (cabrio: 230) |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.050 |
| Tankinhalt/Reserve (l) | 33/5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135 |
| kombiniert | < 3,5 |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Typ | Ottomotor |
| Zylinderzahl/-anordnung | drei in Reihe |
| Ventile | vier pro Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 999 |
| Bohrung x Hub (mm) | 72 x 81,8 |
| Nennleistung (kW/PS) | 45/61 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 89 |
| Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe |
| Vorderachse |
Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse |
DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder, Teleskopdämpfer |
|
Bremsanlage |
Elektronisches Stabilitäts-Programm esp mit Anfahrassistent Antiblockiersystem abs mit elektronischer Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung, elektronischer Bremsassistent Zweikreisbremsanlage mit Tandem- Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
|
Räder und Reifen vorn/hinten |
155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) |
| Radstand (mm) | 1.867 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.283 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.385 |
| Länge (mm) | 2.695 |
| Breite (mm) | 1.559 |
| Höhe (mm) | 1.542 |
| Wendekreis (m) | 8,75 |
| Kofferraumvolumen (l) | 220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach |
| Gewicht ohne Fahrer (kg) | 750 (cabrio: 790) |
| Nutzlast (kg) | 270 (cabrio: 230) |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.020 |
| Tankinhalt/Reserve (l) | 33/5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 145 |
| kombiniert | < 5,0 |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Typ | Ottomotor |
| Zylinderzahl/-anordnung | drei in Reihe |
| Ventile | vier pro Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 999 |
| Bohrung x Hub (mm) | 72 x 81,8 |
| Nennleistung (kW/PS) | 52/71 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 92 |
| Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe |
| Vorderachse |
Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse |
DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder, Teleskopdämpfer |
| Bremsanlage |
Elektronisches Stabilitäts-Programm esp
mit Anfahrassistent Antiblockiersystem abs mit elektronischer Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung, elektronischer Bremsassistent Zweikreisbremsanlage mit Tandem- Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung |
|
Räder und Reifen vorn/hinten |
pure: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) pulse: 175/55R15 auf 5Jx15 (VA), 195/50R15 auf 6,5Jx15 (HA) passion: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) |
| Radstand (mm) | 1.867 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.283 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.385 |
| Länge (mm) | 2.695 |
| Breite (mm) | 1.559 |
| Höhe (mm) | 1.542 |
| Wendekreis (m) | 8,75 |
| Kofferraumvolumen (l) | 220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach |
| Gewicht ohne Fahrer (kg) |
750 (cabrio: 790) |
| Nutzlast (kg) | 270 (cabrio: 230) |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.020 |
| Tankinhalt/Reserve (l) | 33/5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 145 |
| kombiniert | < 5,0 |
| Schadstoffklasse | EU4 |
| Typ | Ottomotor |
| Zylinderzahl/-anordnung | drei in Reihe |
| Ventile | vier pro Zylinder |
| Hubraum (cm3) | 999 |
| Bohrung x Hub (mm) |
72 x 81,8 |
| Nennleistung (kW/PS) | 62/84 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 121 |
| Gemischaufbereitung | elektr. Multipoint-Einspritzung |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung |
| Getriebe | Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe |
| Vorderachse |
Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein, Stabilisator |
| Hinterachse |
DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder, Teleskopdämpfer |
| Bremsanlage |
Elektronisches Stabilitäts-Programm esp
mit Anfahrassistent Antiblockiersystem abs mit elektronischer Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung, elektronischer Bremsassistent Zweikreisbremsanlage mit Tandem- Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn, Trommelbremsen hinten |
|
Lenkung |
Zahnstangenlenkung |
|
Räder und Reifen vorn/hinten |
pulse: 175/55R15 auf 5Jx15 (VA), 195/50R15 auf 6,5Jx15 (HA) passion: 155/60R15 auf 4,5Jx15 (VA), 175/55R15 auf 5,5Jx15 (HA) |
| Radstand (mm) | 1.867 |
| Spurweite vorn (mm) | 1.283 |
| Spurweite hinten (mm) | 1.385 |
| Länge (mm) | 2.695 |
| Breite (mm) | 1.559 |
| Höhe (mm) | 1.542 |
| Wendekreis (m) | 8,75 |
| Kofferraumvolumen (l) | 220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach |
| Gewicht ohne Fahrer (kg) | 780 (cabrio: 820) |
| Nutzlast (kg) |
270 (cabrio: 230) |
| zul. Gesamtgewicht (kg) | 1.050 |
| Tankinhalt/Reserve (l) | 33/5 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 145 |
| kombiniert | < 5,0 |
| Schadstoffklasse | EU4 |