| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| €-Werte in Millionen | ||||||||||
| Aus der Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | 136.437 | 142.059 | 95.209 | 99.222 | 101.569 | 98.469 | 78.924 | 97.761 | 106.540 | 114.297 |
| Personalaufwand2 | 24.287 | 24.216 | 24.650 | 23.574 | 20.256 | 15.066 | 13.928 | 16.454 | 17.424 | 17.970 |
| Forschungs- und Entwicklungsleistungen | 5.571 | 5.658 | 3.928 | 3.733 | 4.148 | 4.442 | 4.181 | 4.849 | 5.634 | 5.644 |
| davon aktiviert | – | – | 591 | 715 | 990 | 1.387 | 1.285 | 1.373 | 1.460 | 1.465 |
| Operating Profit/EBIT | 5.686 | 5.754 | 2.873 | 4.992 | 8.710 | 2.730 | -1.513 | 7.274 | 8.755 | 8.615 |
| Operating Profit/EBIT in % des Umsatzes | 4,2 | 4,1 | 3,0 | 5,0 | 8,6 | 2,8 | -1,9 | 7,4 | 8,2 | 7,5 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | ||||||||||
| und außerordentliches Ergebnis | 596 | 3.535 | 2.426 | 4.902 | 9.181 | 2.795 | -2.298 | 6.628 | 8.449 | 7.718 |
| Net Operating Income/Net Operating Profit | 1.467 | 3.165 | 4.834 | 4.032 | 4.123 | 1.370 | -2.102 | 5.120 | 6.240 | 7.096 |
| in % der Net Assets (RONA) | 2,5 | 5,7 | 10,0 | 8,3 | 10,5 | 4,4 | -6,6 | 17,5 | 19,9 | 19,5 |
| Konzernergebnis | 448 | 2.466 | 4.215 | 3.783 | 3.985 | 1.414 | -2.644 | 4.674 | 6.029 | 6.495 |
| Konzernergebnis je Aktie (€) | 0,44 | 2,43 | 4,09 | 3,66 | 3,83 | 1,41 | -2,63 | 4,28 | 5,32 | 5,71 |
| Konzernergebnis je Aktie, verwässert (€) | 0,44 | 2,43 | 4,08 | 3,64 | 3,80 | 1,40 | -2,63 | 4,28 | 5,31 | 5,71 |
| Dividendensumme | 1.519 | 1.519 | 1.527 | 1.542 | 1.928 | 556 | 0 | 1.971 | 2.346 | 2.349 |
| Dividende je Aktie (€) | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 0,60 | 0,00 | 1,85 | 2,20 | 2,20 |
| Aus der Bilanz | ||||||||||
| Sachanlagen | 32.933 | 34.017 | 35.295 | 32.747 | 14.650 | 16.087 | 15.965 | 17.593 | 19.180 | 20.599 |
| Vermietete Gegenstände | 24.385 | 26.711 | 34.236 | 36.949 | 19.638 | 18.672 | 18.532 | 19.925 | 22.811 | 26.058 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte | – | – | 76.200 | 67.507 | 39.686 | 42.077 | 40.044 | 41.309 | 45.023 | 48.863 |
| Vorräte | 14.948 | 16.805 | 19.699 | 18.396 | 14.086 | 16.805 | 12.845 | 14.544 | 17.081 | 17.720 |
| Liquide Mittel | 14.296 | 11.666 | 8.063 | 8.409 | 15.631 | 6.912 | 9.800 | 10.903 | 9.576 | 10.996 |
| Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | – | – | 54.519 | 53.626 | 31.403 | 31.672 | 31.635 | 31.556 | 34.461 | 38.742 |
| Bilanzsumme | 178.450 | 182.872 | 228.012 | 217.634 | 135.094 | 132.225 | 128.821 | 135.830 | 148.132 | 162.978 |
| Eigenkapital | 34.486 | 33.522 | 35.957 | 37.346 | 38.230 | 32.730 | 31.827 | 37.953 | 41.337 | 45.510 |
| davon: Gezeichnetes Kapital | 2.633 | 2.633 | 2.647 | 2.673 | 2.766 | 2.768 | 3.045 | 3.058 | 3.060 | 3.063 |
| Eigenkapitalquote Konzern (%) | 18,5 | 17,5 | 15,1 | 16,5 | 26,9 | 24,3 | 24,7 | 26,5 | 26,3 | 26,5 |
| Eigenkapitalquote im Industriegeschäft (%) | 26,1 | 25,2 | 23,7 | 27,1 | 43,7 | 42,7 | 42,6 | 45,8 | 46,4 | 47,8 |
| Langfristige Schulden | – | – | 96.823 | 90.452 | 47.998 | 47.313 | 49.456 | 44.738 | 51.940 | 58.750 |
| Kurzfristige Schulden | – | – | 95.232 | 89.836 | 48.866 | 52.182 | 47.538 | 53.139 | 54.855 | 58.718 |
| Nettoliquidität im Industriegeschäft | 1.774 | 2.193 | 8.016 | 9.861 | 12.912 | 3.106 | 7.285 | 11.938 | 11.981 | 11.508 |
| Net Assets im Durchschnitt | 59.572 | 55.885 | 48.313 | 48.584 | 39.187 | 31.466 | 31.778 | 29.338 | 31.426 | 36.385 |
| Aus der Kapitalflussrechnung2 | ||||||||||
| Investitionen in Sachanlagen | 6.614 | 6.386 | 6.480 | 5.874 | 4.247 | 3.559 | 2.423 | 3.653 | 4.158 | 4.827 |
| Abschreibungen | – | – | 7.363 | 7.169 | 4.146 | 3.023 | 3.264 | 3.364 | 3.575 | 4.067 |
| Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit | 13.826 | 11.060 | 11.032 | 14.337 | 7.146 | -786 | 10.961 | 8.544 | -696 | -1.100 |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -13.608 | -16.682 | -10.237 | -15.857 | 26.479 | -4.812 | -8.950 | -313 | -6.537 | -8.864 |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 2.518 | 2.549 | -1.284 | 2.396 | -25.204 | -2.915 | 1.057 | -7.551 | 5.842 | 11.506 |
| Free Cash Flow des Industriegeschäfts | 3.877 | 1.757 | 2.423 | 2.679 | 7.637 | -3.915 | 2.706 | 5.432 | 989 | 1.452 |
| Börsenkennzahlen | ||||||||||
| Jahresendkurs (€) | 37,00 | 35,26 | 43,14 | 46,80 | 66,50 | 26,70 | 37,23 | 50,73 | 33,92 | 41,32 |
| Durchschnittliche Anzahl der Aktien (Mio. Stück) | 1.012,7 | 1.012,8 | 1.014,7 | 1.022,1 | 1.037,8 | 957,7 | 1.003,8 | 1.050,8 | 1.066,0 | 1.066,8 |
| Durchschnittliche Anzahl der Aktien, verwässert (Mio. Stück) | 1.012,7 | 1.014,5 | 1.017,7 | 1.027,3 | 1.047,3 | 959,9 | 1.003,8 | 1.051,5 | 1.067,1 | 1.067,1 |
| Rating | ||||||||||
| Langfristiges Credit Rating | ||||||||||
| Standard & Poor’s | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB+ | A- | BBB+ | BBB+ | BBB+ | A- |
| Moody’s | A3 | A3 | A3 | Baa1 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| Fitch | BBB+ | BBB+ | BBB+ | BBB+ | A- | A- | BBB+ | BBB+ | A- | A- |
| DBRS | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) | A (low) |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt (Personen) | 370.684 | 379.019 | 296.109 | 277.771 | 271.704 | 274.330 | 258.628 | 258.120 | 267.274 | 274.605 |


