| | Daimler-Konzern | Industriegeschäft (ungeprüfte Zusatzinformationen) | Daimler Financial Services (ungeprüfte Zusatzinformationen) | ||||
| Anmerkung | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
| in Millionen € | |||||||
| Umsatzerlöse | 4 | 114.297 | 106.540 | 100.747 | 94.460 | 13.550 | 12.080 |
| Umsatzkosten | 5 | -88.784 | -81.023 | -77.535 | -71.152 | -11.249 | -9.871 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 25.513 | 25.517 | 23.212 | 23.308 | 2.301 | 2.209 | |
| Vertriebskosten | 5 | -10.451 | -9.824 | -10.056 | -9.502 | -395 | -322 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 5 | -3.973 | -3.855 | -3.335 | -3.301 | -638 | -554 |
| Forschungs- und nicht aktivierte Entwicklungskosten | 5 | -4.179 | -4.174 | -4.179 | -4.174 | – | – |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6 | 1.507 | 1.381 | 1.446 | 1.313 | 61 | 68 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6 | -291 | -355 | -276 | -325 | -15 | -30 |
| Ergebnis aus at-equity bewerteten Finanzinvestitionen | 13 | 990 | 273 | 1.006 | 286 | -16 | -13 |
| Übriges Finanzergebnis | 7 | -501 | -208 | -495 | -162 | -6 | -46 |
| Ergebnis vor Zinsergebnis und Ertragsteuern (EBIT)1 | 8.615 | 8.755 | 7.323 | 7.443 | 1.292 | 1.312 | |
| Zinserträge | 8 | 828 | 955 | 823 | 951 | 5 | 4 |
| Zinsaufwendungen | 8 | -1.725 | -1.261 | -1.708 | -1.248 | -17 | -13 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 7.718 | 8.449 | 6.438 | 7.146 | 1.280 | 1.303 | |
| Ertragsteuern | 9 | -1.223 | -2.420 | -763 | -1.929 | -460 | -491 |
| Konzernergebnis | 6.495 | 6.029 | 5.675 | 5.217 | 820 | 812 | |
| Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis | 400 | 362 | |||||
| Davon Anteil der Aktionäre der Daimler AG am Konzernergebnis | 6.095 | 5.667 | |||||
| Ergebnis je Aktie (in €) auf Basis des Ergebnisanteils der Aktionäre der Daimler AG | 34 | ||||||
| Unverwässert | 5,71 | 5,32 | |||||
| Verwässert | 5,71 | 5,31 | |||||


